| DESCRIÇÃO | DATA REPASSE | VALOR PREVISTO MENSAL | VALOR RECEBIDO | VALOR DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| Duodécimo | 18/01/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| Duodécimo | 19/02/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.085,73 | 0 |
| Duodécimo | 19/03/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.159,34 | 0 |
| Duodécimo | 20/04/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.159,34 | 0 |
| Duodécimo | 20/05/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.159,34 | 0 |
| Duodécimo | 18/06/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.159,34 | 0 |
| Duodécimo | 20/07/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.159,34 | 0 |
| Duodécimo | 20/08/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.159,34 | 0 |
| Duodécimo | 20/09/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.159,34 | 0 |
| Duodécimo | 20/10/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.159,34 | 0 |
| Duodécimo | 19/11/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.159,34 | 0 |
| Duodécimo | 20/12/2021 | R$ 87.500,00 | R$ 69.159,34 | 0 |
| TOTAL PREVISTO | TOTAL RECEBIDO | TOTAL DEVOLVIDO | ||
| R$ 1.050.000,00 | R$ 829.912,08 | 0 | ||
DUODECIMOS 2021
