CONTAS ANUAIS DE GESTÃO | DESCRIÇÃO | ANO | VISUALIZAR ARQUIVO |
---|---|---|---|
BALANÇO ANUAL | Balanço anual 2023 | 2023 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Processos Licitatórios | 2023 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Contratos | 2023 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Obras e Servicos | 2023 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Duodécimos | 2023 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Créditos adicionais | 2023 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Restos a Pagar | 2023 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Relação de Softwares | 2023 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Balanço anual 2022 | 2022 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Responsáveis | 2022 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Mapa Demonstrativo do Inventário | 2022 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Demonstrativo Inventario Anual de Bens Imoveis | 2022 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Comissão de Licitação e Pregoeiro | 2022 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Mapa Demonstrativo Consolidado dos Processos Licitatórios | 2022 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Relação dos contratos vigentes no exercício 2022 | 2022 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Demonstrativo dos Créditos Adicionais | 2022 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Restos a Pagar Processados e Não Processados | 2022 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Inquéritos e Proc. Administrativos | 2022 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Balanço anual 2021 | 2021 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Responsáveis | 2021 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Mapa Demonstrativo do Inventário Anual de Bens Móveis | 2021 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Demonstrativo 07 Inventario Anual de BensImoveis | 2021 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Comissão de Licitação e Pregoeiro | 2021 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Mapa Demonstrativo Consolidado dos Processos Licitatórios | 2021 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Relação dos contratos vigentes | 2021 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Obras e Serviços | 2021 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Dem_Repasse_Duodecimo | 2021 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Dem_Cred_Adic | 2021 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Balanço anual 2020 | 2020 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Responsáveis | 2020 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Mapa Demonstrativo do Inventário Anual de Bens Móveis | 2020 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Inventario_Anual_de_Bens_Imoveis | 2020 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Comissão de Licitação e Pregoeiro | 2020 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Dem_Proc_Licit | 2020 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Relação-dos-contratos-vigentes | 2020 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Obras e Serviços | 2020 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Dem_Cred_Adic | 2020 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Dem_Restos_a_Pagar | 2020 | Visualizar |
BALANÇO ANUAL | Balanço anual 2019 | 2019 | Visualizar |
Balanço Anual