| DESCRIÇÃO | DATA REPASSE | VALOR PREVISTO MENSAL | VALOR RECEBIDO | VALOR DEVOLVIDO |
|---|---|---|---|---|
| Duodécimo | 21/01/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.165,40 | 0 |
| Duodécimo | 20/02/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| Duodécimo | 20/03/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| Duodécimo | 20/04/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| Duodécimo | 21/05/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| Duodécimo | 19/06/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| Duodécimo | 20/07/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| Duodécimo | 20/08/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| Duodécimo | 18/09/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| Duodécimo | 21/10/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| Duodécimo | 20/11/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| Duodécimo | 18/12/2020 | R$ 82.500,00 | R$ 69.232,95 | 0 |
| TOTAL PREVISTO | TOTAL RECEBIDO | TOTAL DEVOLVIDO | ||
| R$ 990.000,00 | R$ 830.727,85 | 0 | ||
DUODECIMOS 2020
